i sihat.
Format: | Serial |
---|---|
Language: | Malay |
Published: |
Bandar Baru Bangi:
Utusan Karya Sdn Bhd [c2014-.
|
Subjects: |
Tambunan
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
A00072548D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARY 2016 |
S0019002 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.84 Okt.2014 |
Sandakan
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
A00072661K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2014 |
A00072665D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2014 |
A00072939H | Loan Item | Serial | CIRCULATED | FEB 2015 |
A00072955F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2014 |
A00072971D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUL 2014 |
A00072972E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUL 2014 |
A00073744C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2015 |
A00073745D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2015 |
A00073755E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2015/BIL.90 |
A00073781D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015/BIL.92 |
A00073818E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2015 |
A00073840K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2015 |
A00073841A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2016 |
a00073857h | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL. 125 / Mac 2018 |
A00074020B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2015 |
A00074026H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2015 |
A00074228A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2012 |
A00074464C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.98 / DIS 2015 |
A00074693G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2016 |
A00074694H | Loan Item | Serial | CIRCULATED | DIS 2016 |
A00074757H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2016 |
A00074785I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2016 |
A00074788A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUL 2016 |
a00074864g | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2017/BIL111 |
a00074900i | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2017/BIL 114 |
A00074924D | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JUN 2017 / BIL:116 |
A00075033G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2016 |
A00075045J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | BIL : 117 / JULAI 2017 |
A00075285E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.124 / Februari 2018 |
A00075318B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil : 127 / Mei 2018 |
A00075319C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.126 / April 2018 |
A00075372B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil : 123 / Januari 2018 |
a00075391c | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2018 |
B03110197K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | September 2017 |
B03110198A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2017 * BIL: 121 |
B03110234C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Februari 2017- BIL: 112 |
B03110277J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2017. BIL 113 |
B03110591I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Disember 2017 |
B03110889H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2018 |
B03114002K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2017 |
B03114826C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | September 2018 |
Beluran
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
A00073113D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 97 |
A00073121C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 |
A00073125G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 93 |
A00073126H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 90 |
S0010134 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 100 |
S0010135 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 96 |
S0010199 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 99 |
S0022205 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 106 |
S0022206 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 107 |
S0022214 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 105 |
S0022215 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 108 |
S0022216 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 109 |
S0022217 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | BIL 110 |
S0022257 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 111 |
S0022273 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2015 ( BIL 98 ) |
S0022274 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 112 |
S0023801 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 113 |
S0023802 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 114 |
S0023803 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 116 |
Tawau
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
b01014442e | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2015 |
B01014566A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2015 (BIL.88) |
b01014653i | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2015 |
b01014664k | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JUN 2015 |
b01014757c | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JULAI 2015 BIL/93 |
B03199249D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 7/2014 |
B03199360I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 8/2014 |
b03199432i | Loan Item | Serial | CIRCULATED | SEPT 2014 |
b03199433j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2014 |
B03199577H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 11/2014 |
B03199616B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Disember 2014 |
S0004037 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | 8/2015 |
S0004044 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 9/2015 |
S0004071 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 97 / NOV 2015 |
S0004125 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | bil 96 / oktober 2015 |
S0004246 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 12/2015 |
S0004247 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 1/2016 |
S0004502 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2/2016 |
S0004751 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2016 / Bil.110 |
S0004752 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 9.00 |
S0004753 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2016/Bil.108 |
S0004754 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sep 2016 / Bil.107 |
S0004755 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2016 / Bil.106 |
S0004756 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Julai 2016/Bil.105 |
S0004783 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan 2017/Bil.111 |
S0004813 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb 2017/Bil.112 |
S0004829 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2017/Bil.113 |
S0004856 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2017/Bil: 114 |
S0004881 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun 2017 / Bil:116 |
S0004893 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2017/BIL :118 |
S0004895 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Julai 2017 / Bil: 117 |
S0004983 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2017 / Bil:120 |
S0012242 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:122 / Dis 2017 |
S0012430 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:124 / Feb 2018 |
S0012431 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Bil:123 / Jan 2018 |
S0012432 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:125 / Mac 2018 |
S0012566 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:132/Okt 2018 |
S0024718 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:133 / Nov 2018 |
S0024817 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | April 2018 |
S0024850 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:127/Mei 2018 |
S0024894 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Bil:131/Sept 2018 |
Nabawan
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
b01437150j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2016 |
b01437152a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2015 |
b01437153b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2016 |
b01437155d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2015 |
b01437156e | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2016 |
b01437157f | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2016 |
b01437159h | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2015 |
S0019703 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April.2015 |
S0019704 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT.2015 |
Keningau
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01443138B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2018, Bil 127 |
B01443139C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Disember 2017, Bil 122 |
B01443140F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Januari 2018, Bil 123 |
B01443141G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2018, Bil 125 |
B01443142H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | September 2018, Bil 131 |
B01443143I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | November 2018, Bil 133 |
B01443144J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2018, Bil 132 |
B01443145K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2018, Bil 126 |
B01443146A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2017, Bil 118 |
B01443147B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2017, Bil 120 |
B01443148C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2016, Bil 106 |
B01443149D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2016, Bil 108 |
B01443150G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | September 2016, Bil 107 |
B01443151H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2015, Bil 96 |
b01443354b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2018. BIL:124 |
Tenom
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01450759I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2015 |
b01450761b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2014 |
B01450762C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2015 |
b01450961d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2015 |
B01450962E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OCT 2015 |
B01450963F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2014 |
B01450964G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT2015 |
B01450965H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2015 |
B01450966I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DEC 2014 |
B01450967J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB2016 |
b01450976j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | feb2015 |
b01450977k | Loan Item | Serial | AVAILABLE | sept2014 |
b01450978a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | dis2015 |
b01450979b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | okt2014 |
b01450985j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | jan2016 |
S0018891 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2017 |
S0018892 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2017 |
S0024115 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2017 |
S0024116 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2017 |
S0024128 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2016 |
S0024129 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2017 |
S0024130 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | OGOS 2017 |
S0024132 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2018 |
S0024140 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2017 |
S0024142 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIC 2016 |
S0024161 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2016 |
S0024167 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2018 |
S0024169 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2018 |
S0024175 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUL 2017 |
S0024177 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2016 |
S0024179 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2018 |
S0024182 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2016 |
S0024195 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2018 |
S0024196 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2018 |
S0024237 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2018 |
S0024240 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | MEI 2018 |
HQ Library
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01941237E | Reference | Malay Adult Reference | AVAILABLE |
S0023524 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil 112 nov 2017 |
Penampang
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B02884330F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jul. 2017. |
B02884587I | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Feb. 2018. |
B02884730J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Jun. 2017. |
B02885128A | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Jan. 2018. |
B02885570B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept. 2018 |
B02885615B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2018 |
B02885919I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun. 2015. |
B02885927H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov. 2015. |
B02885998E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2015. |
b02926073g | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr. 2017. |
B02926610D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2018. |
B02926703G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jul. 2015. |
B02926909D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept. 2017. |
B02927570J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr. 2018. |
B02927700E | Loan Item | Serial | CIRCULATED | oct 2018 |
B03052642K | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Okt. 2015. |
B03209994C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jul. 2014. |
B03211785E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept. 2014. |
b03211996i | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb. 2015. |
B03218269I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov. 2014. |
B03218364E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan. 2015. |
B03218485I | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Dis. 2014. |
B03218616E | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Nov. 2017. |
B03218866A | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Mei 2018. |
B03219183E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogo. 2017. |
B03219240J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Dis. 2017. |
B03219619I | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Okt. 2017. |
B03219659B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr. 2015. |
S0012647 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis. 2015. |
S0012769 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan. 2016. |
S0012887 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Feb. 2016. |
S0013059 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jul. 2016. |
S0013060 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Ogos 2016. |
S0013061 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Sept. 2016. |
S0013062 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt. 2016. |
S0013063 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Nov. 2016. |
S0013139 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis. 2016. |
S0013140 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan. 2017. |
S0013156 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept. 2015. |
S0013157 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt. 2014. |
S0013187 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Feb. 2017. |
S0013188 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac. 2017. |
Kota Kinabalu
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B02884758I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2017 |
B03041099D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2017 |
B03041280G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2017 |
B03041486D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Disember 2015 |
B03041666D | Loan Item | Serial | CIRCULATED | 02/2016 |
B03041946E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | September 2016 |
B03050157J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JAN 2016 |
B03051202B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2018 |
B03051667F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2018 |
B03052029J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2016 |
B03052253I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2017 |
B03052508A | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JAN 2018 |
B03052555C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUNE 2017 |
b03053005e | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Julai 2016 |
B03053040D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2018 |
B03053045I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2017 |
b03053290k | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JAN 2017 |
B03053859K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2018 |
S0002031 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Nov 2014.Bil 85 |
S0002128 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002638 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Julai 2014 |
S0002645 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Ogos 2014 |
S0009709 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0009734 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2015 |
S0009818 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0009840 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
Tanjung Aru
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B02928736D | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B02929093A | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B02929609D | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B02929888B | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B02929941C | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03040593B | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03040638B | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03041006C | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03041073G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2018 |
B03041126F | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03041225F | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03041472J | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03041748E | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03050374K | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03050593C | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03050623H | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03051166K | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03051492B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2018 |
B03051700E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2016 |
B03051710F | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03051758G | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03051881D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 9.00 |
B03052066K | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03052100K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Julai 2017 |
B03052171H | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03052329B | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03052361I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2017 |
B03052521G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2016 |
B03052587H | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
b03053314h | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:119-PP14601/04/2013-September 2017 |
B03053884I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2/2017 |
B03053904B | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03079984G | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03137962I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2016 |
B03167740F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2017 |
B03167908A | Loan Item | Serial | CIRCULATED | OKT 2018 |
Ranau
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
R00012822 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2015/98 |
R00012855 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2014/243 |
R00012896 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUL. 2016 Bil. 105 |
R00012897 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt. 2016 Bil. 108 |
R00012898 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos, 2016 Bil. 106 |
R00012899 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV. 2016 Bil. 109 |
R00013173 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jul. 2017 Bil. 117 |
R00013174 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun. 2017 Bil. 116 |
R00013175 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr, 2017 Bil..114 |
R00013176 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac. 2017 Bil. 113 |
R00013177 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac. 2016 Bil. 107 |
R00013178 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis. 2016 Bil. 110 |
R00013179 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan. 2017 Bil. 111 |
r00013180 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb. 2017 Bil. 112 |
Papar
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0000765 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2014 |
S0000800 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2014 |
S0000847 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | November 2018 BIL: 133 |
S0000894 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | September 2018 BIL:131 |
S0000940 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2015 |
S0000983 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2015 |
S0000986 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil 95 September 2015 |
S0003147 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2014 |
S0003212 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Jun 2015 |
S0003293 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | November 2015 ( Bil.97 ) |
S0003303 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Disember 2015 |
S0003305 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Januari 2016 ( Bil: 99 ) |
S0003306 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Febuari 2016 |
S0003353 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Ogos 2017 Bil:118 |
S0003354 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Disember 2016 Bil:110 |
S0003355 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Febuari 2017 Bil:112 |
S0003356 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | November 2016 Bil: 109 |
S0003357 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Mac 2017 Bil: 113 |
S0003358 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | April 2017 Bil:114 |
S0003359 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Julai 2017 Bil: 117 |
S0003360 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Januari 2017 Bil:111 |
S0003361 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Jun 2017 Bil: 116 |
S0003524 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2015 |
S0003881 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JULAI 2016 ( BIL:105 ) |
S0003882 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2016 (BIL:106) |
S0003883 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | SEPTEMBER 2016 C (BIL:107) |
S0003887 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2016 |
S0003955 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | SEPT 2017 |
S0010930 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Disember 2017 |
S0010935 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Febuari 2018 |
S0010936 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Oktober 2017 |
S0010937 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Mac 2018 |
S0010938 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Mei 2018 |
S0010939 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Januari 2018 |
S0010940 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | November 2017 |
S0010942 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | April 2018 |
Lahad Datu
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0007429 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2015 BIL 90 |
S0007469 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2015 BIL 98 |
S0007470 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept 2015 |
S0007495 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2015 |
S0007502 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | NOVEMBER 2014 |
S0007503 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2014 BIL 82 |
S0007504 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2014 BIL 83 |
S0007505 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2014 BIL 84 |
S0007507 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2014 |
S0007510 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2015 BIL 94 |
S0007511 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 BIL 92 |
S0007512 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2015 BIL 87 |
S0007514 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2015 BIL 88 |
S0007545 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2017 |
S0007577 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2017 |
S0007607 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | NOV 2017 |
S0007668 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2019 |
S0007687 | Reference | Serial | AVAILABLE | SPT02016 |
S0007704 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0007811 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2017 BIL.117 |
Tuaran
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0009992 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2018 BIL:133 |
S0010323 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2015 |
S0010350 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2015 |
S0010352 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 |
S0010377 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2016BIL;99 |
S0010423 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2014 |
S0010432 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2016 |
S0010440 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2017 BIL:119 |
S0010502 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBUARI 2018 BIL:124 |
S0010513 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBUARI 2016BIL;100 |
S0010522 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2015 |
S0010562 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | OKT 2017 BIL: 120 |
S0010635 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2017 BIL:116 |
S0010638 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2017 BIL: 118 |
S0010640 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2017 BIL:114 |
S0010642 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAV 2017 BIL:113 |
S0010678 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2018 BIL;123 |
S0010680 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2015 BIL96 |
S0010712 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2018 BIL:127 |
S0010782 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2016 |
S0011504 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2015 BIL;90 |
S0011534 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Januari 2017 Bil:111 |
S0011569 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2018 BIL:132 |
S0011607 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBUARI2017 BIL: 112 |
S0011609 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2017 BIL:121 |
S0011610 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2017 BIL:117 |
Sipitang
Call Number: |
S IS |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0011121 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2018 |
S0011122 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2017 |
S0011123 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2018 |
S0011124 | Preservation | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2018 |
S0027720 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2018 |
S0027727 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Januari 2016 |
S0027729 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2017 |
S0027730 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2015 |
S0027731 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2016 |
S0027732 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2017 |
S0027733 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2017 |
