Nona.
Format: | Serial |
---|---|
Language: | Malay |
Published: |
[Shah Alam]:
[Kumpulan Karangkraf],
1990?]- ..
|
Subjects: |
Kota Belud
Call Number: |
S N |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
0003819104 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL:460 |
0003819105 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI/JUN 2021 |
0003819106 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2020/JAN 2021 |
S0027180 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2020/JAN2021 EDISI 461 |
S0027181 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI-JUN 2021 BIL 462 |
S0027182 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT-NOV 2020 BIL 460 |
Sandakan
Call Number: |
S N |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
A00072282J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | BIL: 431 EDISI VIP Disember 2017 |
A00072453J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2014 |
A00072571K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2014 |
A00072668G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2014 |
A00072713I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2017 |
A00072817C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2014 |
A00072906B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2015 |
A00072907C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2015 |
A00072908D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2015 |
A00073020A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2014 |
A00073157A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | September 2018 |
A00073385D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2015 |
A00073419B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.447 |
A00073450H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2015 |
A00073790D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 |
A00074030C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2015 |
A00074166B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2015 |
A00074290K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2016 |
A00074342I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2016 |
A00074344K | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JULAI 2016 |
A00074429D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 |
A00074438D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2016 |
A00074466E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.404 /SEPT 2015 |
A00074467F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.416 /SEPT 2016 |
A00074706B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2016 |
A00074707C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2016 |
A00074759J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2017 |
a00074871e | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2016/BIL 417 |
a00074873g | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2017/BIL 426 |
A00075343K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil : 435 / April 2018 |
A00075344A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil : 429 / Oktober 2017 |
a00075374d | Loan Item | Serial | CIRCULATED | MAC 2018 | Bil : 434 |
a00075375e | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Mei 2018 | Bil : 436 |
a00075394f | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2017 : Edisi 427 |
a00075706c | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2019 |
a00075707d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2019 |
a00075708e | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2019 EDISI KASIH SAYANG | BIL: 445 |
a00075709f | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2019 EDISI STAIL & FESYEN | BIL: 450 |
a00075710i | Loan Item | Serial | CIRCULATED | MEI 2019 | EDISI RAMADHAN BIL:448 |
a00075711j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2019 EDISI GAYA HIDUP | BIL: 447 |
a00075715c | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2018 EDISI ROMANTIS | BIL: 433 |
a00075846h | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL: 459 Mei 2020 |
a00075856i | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL: 458 | Mac 2020 |
a00075857j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL: 456 | Januari 2020 |
a00075858k | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL: 457 | Februari 2020 |
a00075390b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil: 422 / Mac 2017 |
a00075389j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil 428 / September 2017 |
a00075379i | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Januari 2018 : Bil 432 |
A00073404G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2010 |
A00074769K | Loan Item | Serial | CIRCULATED | FEB 2017 |
B03111294J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | EDISI RAIKAN - JANUARI 2019 | BIL: 444 |
B03111555J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Oktober 2018 |
B03112123B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2009 |
B03112124B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2009 |
B03112125D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2009 |
B03112126E | Loan Item | Serial | CIRCULATED | APR 2009 |
B03112443G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2010 |
B03112444H | Loan Item | Serial | CIRCULATED | April 2010 |
B03112445I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2010 |
B03112465K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun 2010 |
B03112771K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2018 |
b03113366a | Loan Item | Serial | CIRCULATED | NOV 2007 |
B03115448D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2017 |
B03115874G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2014 |
B03112001H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2008 |
B03112002I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUL 2008 |
B03112003J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGO 2008 |
B03112004K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEP 2008 |
B03112005A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2008 |
B03114086A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 15 jul 2007 |
B03114097C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2007 |
B03115923B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan 2014 |
B03115924C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb 2014 |
B03115925D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2014 |
B03115109I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2013 |
B03115110A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2013 |
B03115111B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2013 |
B03115112C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUL 2013 |
B03115114E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2013 |
B03115132E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2007 |
B03115133F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan 2009 |
B03115134G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2008 |
B03115921K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2013 |
B03115922A | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Dis 2013 |
BS0013824 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun 2017 |
S0013613 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Dis 2020 / Jan 2021 |
S0013684 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2019 |
S0013685 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Mei/Jun 2021 |
S0013839 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | November 2019 |
Tawau
Call Number: |
S N |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
b01014448k | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2015 |
b01014467a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2015 |
B01014598F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APR 2015 |
B01014603D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2015 |
b01014650f | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 |
b01014645j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 EDISI RAMADHAN |
b03107334j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2008 |
b03107335k | Loan Item | Serial | CIRCULATED | MEI 2007 |
b03107337b | Loan Item | Serial | DISCARDED | OGOS 2008 |
b03107338c | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2008 |
b03107339d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2008 |
B03107978B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2011 |
B03107977A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2011 |
B03107976K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept 2011 |
B03107975J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2011 |
B03107974I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jul 2011 |
B03107973H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun 2011 |
B03107972G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2011 |
B03109308B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr 2012 |
B03109649J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2012 |
B03107971F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr 2011 |
B03109882I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Julai 2012 |
B03107970E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2011 |
B03107969B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb 2011 |
b03107381a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2009 |
b03107379h | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2009 |
b03107378g | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2009 |
b03107377f | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2009 |
b03107375d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2009 |
b03107374c | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2009 |
b03107373b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APR 2009 |
b03107372a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APR 2009 |
b03107371k | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2009 |
b03107369g | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2009 |
b03107368f | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2009 |
b03107367e | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2009 |
B03107340G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2008 |
B03107979C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2011 |
B03108810J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan 2012 |
B03109810K | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Jun 2012 |
b03163236b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2013/PP5207/03/2013 |
b03163258f | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2013 |
b03163283d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2013 |
b03163334a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2013 |
B03163655G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan 2014 |
B03163771F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Febuari 2014 |
B03163874J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Mac 2014 |
B03198488H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2012 |
B03198543K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept 2012 |
B03198810H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2012 |
B03198882F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan 2013 |
B03198976J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2013 |
B03199053H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2013 |
b03199069d | Loan Item | Serial | CIRCULATED | OKTOBER 2013 |
B03199165A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2014 |
B03199255A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 7/2014 |
b03199372a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 8/2014 |
B03163471C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | November 2013 |
b03199438d | Loan Item | Serial | CIRCULATED | OKT 2014 |
B03199613J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | 11/2014 |
b03163365e | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2013 |
B03163502I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2013 |
B03198621H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2012 |
B03198747F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2012 |
B03198992H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr 2013 |
S0004064 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | BIL 403 / OGOS 2015 |
S0004065 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 406 / 2015 |
S0004114 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 405/OKT 2015 |
S0004115 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 402/JULAI 2015 |
S0004128 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 404 september 2015 |
S0004256 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 12/2015 |
S0004666 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 5/2016 |
S0004667 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 7/2016 |
S0004668 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 9/2016 |
S0004681 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 6/2016 - Edisi Khas Dari Dapur |
S0004682 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 6/2016 |
S0004742 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2016 /Bil.418 |
S0004763 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2016 /Bil.419 |
S0004826 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb 2017/Bil.421 |
S0004836 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2017/Bil.423 |
S0004910 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2017 / BIL : 426 |
S0004911 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2017 / BIL : 425 |
S0004985 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Sept 2017 / Bil : 428 |
S0004608 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 8/2016 |
S0004864 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2017/Bil:422 |
S0004957 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil : 427 / Ogos 2017 |
S0012243 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:429/Okt 2017 |
S0012447 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:433 / Feb 2018 |
S0012448 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:431/ Dis 2017 |
S0012449 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:432 / Jan 2018 |
B03108456E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb 2010 |
B03108457F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2010 |
B03108458G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Apr 2010 |
S0024714 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:443/Dis 2018 |
S0024812 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil 434 / Mac 2018 |
S0024839 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:435 / April 2018 |
S0024844 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:436/ Mei 2018 |
B03108459H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun 2010 |
S0027224 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb 2019 |
S0027225 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | April 2019 |
S0027226 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2019 |
S0027227 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac 2019 |
S0027315 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:444 / Jan 2019 |
S0027425 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jun 2019 |
S0027426 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Julai 2019 |
S0027427 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Ogos 2019 |
S0027436 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2019 |
S0027457 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0027459 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0027460 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | feb 2020 |
S0027486 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2020 |
B03109113G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Feb 2012 |
S0028520 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Nov 2019 |
S0028521 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2019 |
S0030128 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt-Nov 2020 |
S0030129 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2020/Jan 2021 |
S0030227 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei/Jun 2021 |
S0004702 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Okt 2015/Bil.417 |
S0012246 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:430/Nov 2017 |
S0012552 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:442 / Nov 2018 |
S0012558 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:441/Okt 2018 |
S0024890 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil:440 / Sept 2018 |
Keningau
Call Number: |
S N |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01435714C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2011- BIL 349 |
B01435738I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2020 |
B01435739J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2020 |
b01435756i | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2018 |
b01435757j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2018 |
b01435758k | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2018 |
b01435759a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2018 |
b01435760d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2018 |
b01435764h | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2018 |
b01435765i | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2018 |
b01435766j | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2018 |
b01435767k | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2018 |
B01435789D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2012 |
B01435794K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2012 |
B01435796B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2012 |
B01435797C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2012 |
b01435853g | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JANUARI 2013 |
B01435854H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2013 |
B01435855I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2013 |
B01435856J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2013 |
B01435857K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2013 |
B01435858A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2013 |
B01435859B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2013 |
B01435860E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2013 |
B01435861F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2013 |
B01435862G | Loan Item | Serial | CIRCULATED | NOVEMBER 2013 |
B01435863H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2013 |
B01435788C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2012 |
B01435787B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2012 |
B01435786A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2012 |
B01435159F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2010 |
B01435157D | Loan Item | Serial | CIRCULATED | APRIL 2010 |
B01436422K | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JANUARI 2019 |
B01436423A | Loan Item | Serial | CIRCULATED | FEBRUARI 2019 |
B01436424B | Loan Item | Serial | CIRCULATED | MAC 2019 |
B01436425C | Loan Item | Serial | CIRCULATED | APRIL 2019 |
B01436426D | Loan Item | Serial | CIRCULATED | MEI 2019 |
B01436427E | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JUN 2019 |
B01436428F | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JULAI 2019 |
B01436429G | Loan Item | Serial | CIRCULATED | OGOS 2019 |
B01436430J | Loan Item | Serial | CIRCULATED | OKTOBER 2019 |
B01436431K | Loan Item | Serial | CIRCULATED | NOVEMBER 2019 |
B01436432A | Loan Item | Serial | CIRCULATED | DISEMBER 2019 |
B01436564G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 427 |
B01436565H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 430 |
B01436566I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 431 |
B01436567J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 460 |
B01436835H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2015 |
B01436891J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2016 |
B01436892K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2016 |
B01436893A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2016 |
B01436894B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2016 |
B01436895C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2016 |
B01436896D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2016 |
B01436910B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2016 |
B01436911C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2016 |
B01437002F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2017 |
B01437003G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2017 |
B01437004H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2017 |
B01437006J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2017 |
B01437007K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2017 |
B01437009B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPT 2017 |
B01437010E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2017 |
B01442654D | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JANUARI 2014 |
B01435156C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2010 |
B01435155B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2010 |
B01435154A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2010 |
B01435790G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2012 |
B01435791H | Loan Item | Serial | CIRCULATED | JUN 2012 |
B01435792I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2012 |
B01435793J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2012 |
B01436156D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI2008 |
B01436157E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2008 |
B01436158F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2008 |
B01436159G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2008 |
B01436160J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2008 |
B01435724D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DISEMBER 2011 |
B01435723C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2011 |
B01435722B | Loan Item | Serial | LOST | OKTOBER 2011 |
B01435721A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2011 |
B01435720K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2011 |
B01435718G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2011 |
B01435717F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2011 |
B01435716E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2011 - BIL 351 |
B01435715D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2011 - BIL 350 |
B01442655E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2014 |
B01442656F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2014 |
B01442657G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2014 |
B01442658H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2014 |
B01442659I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2014 |
B01442660A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2014 |
B01442661B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2014 |
B01442662C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2014 |
B01442663D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2014 |
B01442664E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOVEMBER 2014 |
B01442836F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2020 |
B01442837G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2020 |
B01443087E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2020 / Jan 2021 |
B01443088F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei / Jun 2021 |
HQ Library
Call Number: |
S N |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B02274042J | Reference | Malay Reference | AVAILABLE | Mei 2007 |
Tanjung Aru
Call Number: |
S N |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B02830082A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2017 |
B02928107G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2018 |
B02928803J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI - JUN 2021 |
B02928963F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Februari 2017 |
B02929024F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | September 2017 |
B02929318A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL ; 457 |
B02929427B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2020 |
B02929505J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2016 |
B02929636D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Jan 2017 |
B03040013K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2017 |
B03040161D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | AUG.2019 |
B03040572J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2019 |
B03040712F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2018 |
B03040937D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 1ST/15APRIL 2019 |
B03041050B | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03041114C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Dis 2020 |
B03041160D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2019 |
B03041458C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2019 |
B03041557C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2018 |
B03041729D | Loan Item | Serial | CIRCULATED | MAC 2020 |
B03041917C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2019 |
B03041942A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | disember 2019 |
B03050071E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2016 |
B03050396D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2017 |
B03050574B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2017 |
B03050784E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2017 |
B03050826B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2016 |
B03051000I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | DIS 2017 |
B03051078B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2018 |
B03051124E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2017 |
B03051605I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2017 |
B03051827D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OGOS 2017 |
B03051849H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | mac 2019 |
B03052026G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APril 2017 |
B03052301C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2020 |
B03052819F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JANUARI 2019 |
B03053096D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OCTOBER 2017 |
B03053126I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2017 |
B03053255A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2018 |
B03053606A | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2018 |
B03053703J | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03053762D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2019 |
B03053964H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2019 |
B03079991E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2017 |
B03040660H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2017 |
B03167794D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JULAI 2019 |
B03167955C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2018 |
B03181996D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT - NOV 2020 |
S0002279 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2016 |
S0002310 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | APRIL 2018 |
S0002322 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JUN 2016 |
S0002323 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2017 |
S0002379 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2018 |
S0002602 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2018 |
S0002707 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEB 2018 |
S0009523 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2016 |
S0009542 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2018 |
S0009655 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKT 2018 |
S0009685 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | JAN 2018 |
S0009856 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0009940 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | SEPTEMBER 2018 |
Penampang
Call Number: |
S N |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B02846306G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2019 |
B02846490K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mac. 2017. |
B02846721H | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B02847533J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Mei 2013. |
