Bantuan studi lengkap citra pintar UPSR English grammar : year 4, 5, 6..
Main Author: | |
---|---|
Format: | Book |
Language: | English |
Published: |
Petaling Jaya :
Sasbadi,
2001..
|
Series: | Siri bantuan studi lengkap citra pintar UPSR/PKSR.
|
Subjects: |
Beluran
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758210B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758211C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Beaufort
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758212D | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758213E | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758262I | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758263J | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Kota Belud
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758214F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758215G | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kota Kinabalu
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758216H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758217I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kota Marudu
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758218J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758219K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758272J | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758273K | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Kunak
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758220C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758221D | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kuala Penyu
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758222E | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758223F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kudat
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758224G | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758225H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758280I | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758281J | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Keningau
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758226I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758227J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758260G | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758261H | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Lahad Datu
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758228K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758229A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758266B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758267C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758270H | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758271I | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Nabawan
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758230D | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758231E | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Penampang
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758232F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758233G | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758268D | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758269E | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Papar
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758234H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758235I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758274A | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758275B | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Ranau
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758236J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758237K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758254J | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | DISCARDED |
B01758255K | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Semporna
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758238A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758239B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758276C | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758277D | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Sipitang
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758240E | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758241F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Sandakan
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758242G | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758243H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758256A | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758257B | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758264K | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758265A | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Tambunan
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758244I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758245J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758258C | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758259D | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Tenom
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758246K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758247A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Tamparuli
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758248B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758249C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Tuaran
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758250F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758251G | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Tawau
Call Number: |
428.2 CHO |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01758252H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758253I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01758278E | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01758279F | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |