Target plus-plus UPSR citra pintar English grammar KBSR : year 4, 5, 6
Main Author: | |
---|---|
Format: | Book |
Language: | English |
Published: |
Petaling Jaya :
Sasbadi,
2001..
|
Series: | Target ++ (plus-plus) citra pintar UPSR KBSR.
|
Subjects: |
Beluran
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798295H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798296I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Beaufort
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798297J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798298K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798347F | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798348G | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Kota Belud
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798299A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798300F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kota Kinabalu
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798301G | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798302H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kota Marudu
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798303I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798304J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798357G | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798358H | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Kunak
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798305K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798306A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kuala Penyu
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798307B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798308C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Kudat
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798309D | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798310G | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798365F | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798366G | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Keningau
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798311H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798312I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798345D | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798346E | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Lahad Datu
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798313J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798314K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798351A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798352B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798355E | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | WRITEOFF |
B01798356F | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Nabawan
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798315A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798316B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Penampang
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798317C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798318D | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798353C | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798354D | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Papar
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798319E | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798320H | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798359I | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | DISCARDED |
B01798360A | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Ranau
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798321I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798322J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798339G | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | DISCARDED |
B01798340J | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | DISCARDED |
Semporna
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798323K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798324A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798361B | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798362C | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | DISCARDED |
Sipitang
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798325B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798326C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Sandakan
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798327D | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798328E | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798341K | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798342A | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798349H | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798350K | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Tambunan
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798329F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798330I | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798343B | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798344C | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
Tenom
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798331J | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798332K | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Tamparuli
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798333A | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798334B | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Tuaran
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798335C | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798336D | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
Tawau
Call Number: |
428.2 TAN |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01798337E | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798338F | Reference | Juvenile Red Spot | AVAILABLE |
B01798363D | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |
B01798364E | Loan Item | English Juvenile Non-Fiction | AVAILABLE |