Dewan kosmik : majalah sains dan teknologi..
Format: | Book |
---|---|
Language: | Malay |
Published: |
Kuala Lumpur:
Pustaka Cipta..
|
Subjects: |
Kota Kinabalu
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B00739797I | Reference | Malay Adult Reference | AVAILABLE |
B03050207F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | NOV 2015 |
B03051990E | Loan Item | Serial | LOST | 3/12 |
B03052227J | Loan Item | Serial | LOST | 4/12 |
B03052455B | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03053083K | Loan Item | Serial | LOST |
B03167965D | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03213992G | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002032 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002119 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002159 | Loan Item | Serial | CIRCULATED |
S0002165 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002299 | Loan Item | Serial | CIRCULATED |
S0002362 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002473 | Loan Item | Serial | CIRCULATED |
S0002498 | Loan Item | Serial | CIRCULATED |
S0002570 | Loan Item | Serial | CIRCULATED |
S0002672 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002871 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | Bil 7.2014 |
S0009607 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0009807 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0009934 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
Nabawan
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B01437181C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 07/2021 |
B01437182D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 07/2021 |
B01437183E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 10/2020 |
B01437184F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 7/2020 |
B01437185G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 06/2021 |
B01437186H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 06/2021 |
B01437187I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 05/2021 |
B01437188J | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 05/2021 |
B01437189K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 04/2021 |
B01437190C | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 04/2021 |
B01437191D | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 03/2021 |
B01437192E | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 03/2021 |
B01437193F | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 02/2021 |
B01437194G | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 02/2021 |
B01437195H | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 01/2021 |
B01437196I | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 01/2021 |
S0019890 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Disember 2012 |
Tenom
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
b01450776h | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2014 |
b01450798a | Loan Item | Serial | AVAILABLE | dis2015 |
B01450932B | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2014 |
b01450941b | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MEI 2015 |
b01450942c | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 07 2014 |
b01450943d | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 01 2015 |
B01451000K | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 11.2014 |
s0018848 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | MAC 2016 |
S0018928 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 83 |
S0018929 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 85 |
S0018930 | Loan Item | Serial | CIRCULATED | 76 |
S0018932 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2019 |
S0018937 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 2017 |
Tanjung Aru
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
B03167827A | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
B03167865C | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
S0002170 | Loan Item | Serial | AVAILABLE |
Kota Marudu
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0019806 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil. 4 2017 |
S0019822 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 3 2017 |
S0019860 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil. 9 2017 |
S0019897 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 10. 2017 |
S0019971 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 6 2017 |
S0019972 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 7. 2017 |
S0019974 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 5 2017 |
S0020085 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 1 2017 |
S0020089 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | FEBRUARI 2016 |
S0022501 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | OKTOBER 2016 |
S0022582 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | februari 2017 |
S0024517 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL 11, 2018 |
S0024526 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.10 2018 |
S0024536 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil 9 2018 |
S0024547 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil.8 2018 |
S0024556 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | bil. 7 2018 |
Kuala Penyu
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0022662 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil : 05 2014 |
Kunak
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0029666 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.05 2021 |
S0029667 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil 04 2021 |
S0029668 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.01 2021 |
S0029727 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.10/2022 |
S0029755 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.11/2022 |
S0029757 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.09/2022 |
S0029758 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.12/2022 |
S0031767 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.08/2021 |
S0031768 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL07/2021 |
S0031769 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.09/2021 |
S0031770 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.06/2021 |
S0031773 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 10/2021 |
S0031774 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 11/2021 |
S0031815 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.12/2021 |
S0031816 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.02/2022 |
S0031837 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.01/2022 |
S0031838 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.03/2022 |
S0031846 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.04/2022 |
S0031871 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | BIL.05/2022 |
S0031884 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | 08/2022 |
S0031885 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.06/2022 |
S0031886 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.07/2022 |
Kota Belud
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0031185 | Reference | Serial | AVAILABLE | BIL : 06/2021 |
Sipitang
Call Number: |
SDK |
---|
Accession | Item Category | Format | Status | Notes |
---|
S0031924 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.12/2021 |
S0031925 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil. 11/2021 |
S0031926 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.10/2021 |
S0031942 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.06/2021 |
S0031977 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.05/2022 |
S0031986 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil. 01/2022 |
S0031987 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.02/2022 |
S0032651 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.10/2022 |
S0032653 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.12/2022 |
S0032654 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.11/2022 |
S0032655 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.02, 2023 |
S0032656 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.01/2023 |
S0032673 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.07/2022 |
S0032674 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.06/2022 |
S0032675 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.04/2022 |
S0032676 | Loan Item | Serial | AVAILABLE | Bil.03/2022 |